Syn dyplomaty irlandzkiego. Dorastał w Argentynie, na Malcie, w Nigerii i Zairze. Kształcił się w dublińskim Trinity College.
Debiutował w klubach miast irlandzkich. Na pierwszych płytach przedstawił ballady (zazwyczaj o brzmieniu orkiestrowym), inspirowane muzyka dawną (The Key), jazzem (Sin City), piosenka kabaretowa i wodewilowa (New Moon, Summer Rain)przebojami country (Lonesome Cowboy, Watching the world) oraz folklorem narodów Ameryki Południowej (Brazil).
W końcu lat siedemdziesiątych ujednolicił repertuar, m.in. uwypuklił w wielu utworach, także w melancholijnych balladach, cechy muzyki rockowej i dyskotekowej oraz unowocześnił brzmienie (nawiązał współpracę z takimi producentami nagrań i aranżerami, jak Andrew Powell, Rupert Hine i Paul Hardiman).
Dopiero w tym okresie zaczął odnosić sukcesy (największe przeboje: The Lady In Red z 1986 i Missing You z 1988).
Śpiewał o miłości (Hold On, New Moon, Satin Green Shutters, I'm Counting On You, Fire On The ^ater, The Ballroom Of Romance, The Lady In red, Tender Hands) i o konflikcie między uczuciami a rozumem (The Head And The Heart, All The Love I Have Inside, If You Really Love Her Let Her Go).
Dzielił się ze słuchaczami radościami i dumą ojcostwa (Just A Word Away). Zachęcał do afirmowania życia: akceptacji zarówno chwil szczęścia, jak i bólu (Carry Me Like A Fire In Your Heart).
Kreślił obrazy okrucieństwa wojny (Last Night, Say Goodbye To It All), ale zarazem z wielką ufnością wypowiadał się o ambicjach i możliwościach człowieka (The Spirit Of Man). Z sarkazmem odniósł się w swoich piosenkach do kariery estradowej i przemysłu rozrywkowego (Record Company Bash, Wall Of Silence).
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] |
Komentarz |
Don' t pay the Ferryman/All the love i have inside | Chris De Burgh | 01.1983 | 5[25] | 29[7] | A & M K 8912/A & M K 8912 | [Written by: Chris DeBurgh][produced by Chris De Burgh, Gregg Jackman, Kenny Thomson] |
Ship to shore/The gateaway | Chris De Burgh | 07.1983 | 75[5] | - | A & M K 9066/- | [Written by: Chris DeBurgh][produced by Rupert Hine] |
High on emotion/Much more than this | Chris De Burgh | 07.1984 | 91[4] | - | A & M K 9408/- | [Written by: Chris DeBurgh][produced by Chris De Burgh, Gregg Jackman, Kenny Thomson] |
Fire on the water | Chris De Burgh | 09.1986 | 100[1] | - | A&M K 9992 | [Written by: Chris DeBurgh][produced by Paul Hardiman] |
The lady in red/The vision | Chris De Burgh | 09.1986 | 2[31] | 6[17] | A & M K 92/A & M K 92 | [Written by: Chris DeBurgh][produced by Chris De Burgh, Gregg Jackman, Kenny Thomson] |
Say goodbye to it all | Chris De Burgh | 02.1987 | 59[8] | - | A & M K 199/- | [Written by: Chris DeBurgh][produced by Paul Hardiman] |
Missing you | Chris De Burgh | 12.1988 | 47[19] | - | A & M K 678 | [Written by: Chris DeBurgh][produced by Chris De Burgh, Gregg Jackman, Kenny Thomson] |
Albumy
|
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] |
Komentarz |
Crusader | Chris De Burgh | 07.1979 | 62[16] | - | A & M L 38 820/- | |
The getaway | Chris De Burgh | 02.1983 | 18[28] | 36[3] | A & M L 37 916/A & M L 37 916 | |
Man on the line | Chris De Burgh | 07.1984 | 51[21] | - | A & M RML 53 131/- | |
Into the light | Chris De Burgh | 09.1986 | 14[43] | 10[16][platinum] | A & M L 38 587/A & M L 38 587 | - |
The very best of Chris De Burgh | Chris De Burgh | 04.1987 | 12[21] | - | A&M RML 53 227/- | |
Flying colours | Chris De Burgh | 12.1988 | 33[23] | - | A & M TVL 93 289/- | |
Spark to a flame | Chris De Burgh | 12.1989 | 86[3] | - | A & M L 30 159/- | |
Power of ten | Chris De Burgh | 06.1992 | 52[8] | - | A & M 397 188-2/- |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz