Grupa powstała w 1970 r. i wkrótce szturmem podbiła słuchaczy w rodzinnym kraju - mimo że w tych latach publiczność na koncertach w Australii nie była skłonna do zabawy, siedząc nieruchomo i bez wyrazu. Zespół miał nastawienie typowo rozrywkowe; grał pełną energii, taneczną muzykę pop, mieszaninę prostego rock and rolla i stylu doo-wop z lat 50., nieco podobnie do amerykańskiej efemerydy Ruben And The Jets Franka Zappy.
Muzycy występowali w cudacznych, błazeńskich nakryciach głowy (uszy Myszki Miki, kapelusze ze śmigłami, itp.). Ich pierwsze przeboje były nowymi wersjami znanych utworów, lecz później Wilson dowiódł, że sam potrafi komponować przebojowe tematy, dobrze pasujące do image'u grupy. W repertuarze formacji zwracały uwagę także sentymentalne ballady, np. "I'll Never Smile Again". W latach 1971-72 zespół odbył trzykrotnie tournee po Stanach Zjednoczonych, nie odnosząc sukcesu, po czym zakończył działalność. W 1974 r. reaktywował się na rok.
Jego najwięk szy przebój, "Eagle Rock", wznawiany jest w Australii co kilka lat i za każdym razem wchodzi na listy bestsellerów, dzięki czemu o Daddy Cool wciąż się pamięta.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus] |
Komentarz |
Eagle Rock / Bom Bom | Daddy Cool | 05.1971 | 1[10][37] | 17[2] | Sparmac SPR 008/HMV DNZ 10745 | - |
Come Back Again/Just As Long As We're Together | Daddy Cool | 09.1971 | 3[20] | - | Sparmac SPR 010/- | - |
The DCEP EP.:Lollipop/Flip/Three o'clock thrill | Daddy Cool | 11.1971 | 12[17] | - | Sparmac SPEP 1/- | - |
Hi Honey Ho/Don't Ever Leave Me | Daddy Cool | 12.1971 | 16[14] | - | Sparmac SPR 014/- | - |
I'll Never Smile Again/Daddy Rocks Off | Daddy Cool | 06.1972 | 29[9] | - | Sparmac SPR 019/- | - |
Teenage Blues/At The Rockhouse | Daddy Cool | 11.1972 | 83[3] | - | Sparmac SPR 018/- | - |
The D.C. Hits EP | Daddy Cool | 09.1980 | 78[7] | - | Wizard ZEP 002 | - |
Eagle Rock | Daddy Cool | 07.1982 | 17[15] | - | Wizard ZS 12582/- | - |
Eagle Rock | Daddy Cool | 08.1986 | - | 19[10] | -/Wizard ZS 7000 | - |
Eagle Rock | Daddy Cool | 05.1990 | - | 1[4][15] | -/Wizard ZS 2312 | - |
Albumy
|
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] |
Komentarz |
Daddy who?Daddy cool | Daddy Cool | 07.1971 | 1[7][26] | - | Sparmac SPL 001/- | - |
Sex,dope,rock'n'roll:Teenage heaven | Daddy Cool | 12.1971 | 15[12] | - | Sparmac SPL 002/- | - |
Daddy Cool's Golden Hits | Daddy Cool | 01.1973 | 9[18] | - | Sparmac SPL 004/- | - |
The last drive-in movie show | Daddy Cool | 09.1973 | 34[12] | - | Wizard ZL 202/- | - |
Daddy Cool's Greatest Hits | Daddy Cool | 09.1981 | 52[10] | - | Wizard ZL 219/- | - |
Daddy's Coolest | Daddy Cool | 09.1982 | 5[24] | - | Wizard WIZ 1002/- | - |
Collection | Daddy Cool | 07.1990 | - | 14[6] | -/EMI AX 260313 | - |
Daddy's finest | Daddy Cool | 08.1990 | - | 29[5] | -/EMI Wiz 2002 | - |
Totally cool | Daddy Cool | 10.1992 | 67[1] | - | Mega 472377 2/- | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz