Kiedy wersja demo utworu "Candida", którego współkompozytorem był Toni Wine, trafiła na jego biurko, Orlando postanowił, że sam wykona te piosenkę, z pomocą wokalistek sesyjnych z firmy Tamla Motown - Telmy Hopkins i Joyce Vincent oraz wynajętych muzyków.
Wydany przez wytwórnie Bell Records singel sygnowany był nazwą Dawn (imię córki szefa firmy Bell), mimo że w tym czasie posługiwało się nią 14 innych profesjonalnych zespołów. Z tego powodu, po sukcesie singli "Candida" i "Knock Three Times" (pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach).
w okresie wydania trzech kolejnych małych płyt w nakładzie miliona egzemplarzy każda, zespół zaczęto nazywać Tony Orlando and Dawn. Dwa kolejne single, "What Are You Doing Sunday" i wiązanka "Happy Together"/"Runaway" (z gościnnym udziałem Dela Shannona) nieco osłabiły atak zespołu na listy bestsellerów, za to następny - z pięknym utworem "Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree" okazał się przebojem roku 1973.
Piosenka ta, z żywym, rytmicznym akompaniamentem i "narodowym" tekstem o powracającym do domu żołnierzu wojny secesyjnej, była później nagrywana przez niezliczonych wykonawców. Na kolejnym singlu - "Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose" - pojawił się rytm ragtime'u, który dominował też na całym, wydanym w tym czasie, albumie.
Oba wydawnictwa osiągnęły wysokie pozycje w zestawieniach bestsellerów. Jednak ta wielka popularność była chwilowa w grudniu 1973 r. następny singel, "Who's In The Strawberry Patch With Sally", pozbawiony intensywnej promocji, nie odniósł już takiego sukcesu. Po przejściu do wytwórni Elektra/Asylum zespół po raz ostatni umieścił małą płytę na 1. miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych był to singel "He Don't Love You", nowa wersja piosenki Jerry'ego Butlera z 1960 r.
W okresie spadku powodzenia, grupa nagrała jeszcze jedną przeróbkę - utwór "You're All I Need To Get By" Marvina Gaye'a i Tammi Terrell (34. miejsce w USA w 1975 r.). W 1977 r. Orlando zrezygnował z usług grupy Dawn, kontynuując w następnych latach karierę solową.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] |
Komentarz |
Candida / Look at ... | Dawn | 09.1970 | 9[22] | 2[17] | Bell BLL 9187/Bell BL 236 | [written by Irwin Levine,Tony Wine][produced by The Tokens,Dave Appell,Hank Medress] |
Knock Three Times / Home | Dawn | 01.1971 | 1[1][27] | 1[2][15] | Bell BLL 9345/Bell BL 249 | [written by Irwin Levine,L. Russell Brown][produced by The Tokens,Dave Appell,Hank Medress] |
I Play and Sing / Get Out From Where We Are | Dawn | 05.1971 | 60[10] | 10[6] | Bell BLL 9466/Bell Bl 256 | [written by Irwin Levine,Tony Wine,L. Russell Brown][produced by The Tokens,Dave Appell,Hank Medress] |
Summer Sand/The sweet soft sounds of love | Dawn | 08.1971 | 86[4] | - | Bell BLL 9542 | [written by Irwin Levine,L. Russell Brown,Dave Appell,Tony Wine,Sandy Linzer][produced by The Tokens,Dave Appell,Hank Medress][9.Adult Contemporary Chart] |
What Are You Doing Sunday/The sweet soft sounds of love | Tony Orlando & Dawn | 10.1971 | 52[8] | 15[3] | Bell BLL 9647/Bell BL 274 | [written by Irwin Levine,Tony Wine][produced by The Tokens,Dave Appell,Hank Medress] |
Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree / I Can't Believe How Much I Love You | Tony Orlando & Dawn | 04.1973 | 1[7][32] | 1[10][15] | Bell 2008 143/Bell 2008 143 | [written by Irwin Levine, L. Russell Brown][produced by Dave Appell,Hank Medress] |
Say, Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose / The Spark of Love Is Kindlin' | Tony Orlando & Dawn | 08.1973 | 2[25] | 2[11] | Bell 2008 185/Bell 2008 185 | [written by Irwin Levine, L. Russell Brown][produced by Dave Appell,Hank Medress] |
Who's in the Strawberry Patch with Sally? / Ukulele Man | Tony Orlando & Dawn | 12.1973 | 15[16] | 6[6] | Bell 2008 219/Bell 2008 219 | [written by Irwin Levine, L. Russell Brown][produced by The Tokens,Dave Appell,Hank Medress] |
He Don't Love You (Like I Love You) / Pick It Up | Tony Orlando & Dawn | 05.1975 | 33[15] | 28[4] | Elektra E 45 240/Elektra E 45 240 | [written by Curtis Mayfield,Jerry Butler,Clarence Carter][produced by Dave Appell,Hank Medress] |
Mornin' Beautiful/Dance,Rosie,Dance | Tony Orlando & Dawn | 09.1975 | 94[2] | - | Elektra E 45 260/- | [written by Dave Appell, Sandy Linzer][produced by Tony Orlando,Dave Appell,Hank Medress] |
Cupid/[You're] Growin' on me | Tony Orlando & Dawn | 05.1976 | 99[1] | 22[7] | Elektra E 45 302/Elektra E 45 302 | [written by Sam Cooke][produced by Tony Orlando,Dave Appell,Hank Medress] |
Albumy
|
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus/N.Zel] |
Komentarz |
Dawn's New Ragtime Follies featuring Tony Orlando | Tony Orlando & Dawn | 01.1974 | 27[19] | - | Bell 2308 077/- | - |
He Don't Love You (Like I Love You) | Tony Orlando & Dawn | 06.1975 | 93[5] | -] | Elektra 7E 1034/- | - |
Greatest Hits | Tony Orlando & Dawn | 10.1975 | - | 36[1] | -/Arista AL 4045 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz