 Vic Dana
Ur. 26.08.1942 r. w Buffalo w stanie Nowy Jork, USA. Jako chłopiec uczył
 się tańca. Podczas występu w Buffalo, w wieku 11 lat, został 
dostrzeżony przez Sammy'ego Davisa Juniora. Za namową Davisa 
rodzina Dany przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie Vic pracował nad 
techniką tańca, a także uczył się śpiewu.
Vic Dana
Ur. 26.08.1942 r. w Buffalo w stanie Nowy Jork, USA. Jako chłopiec uczył
 się tańca. Podczas występu w Buffalo, w wieku 11 lat, został 
dostrzeżony przez Sammy'ego Davisa Juniora. Za namową Davisa 
rodzina Dany przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie Vic pracował nad 
techniką tańca, a także uczył się śpiewu.W 1960 r. odbył swoje pierwsze tournee, a jego nazwisko znalazło się na jednym afiszu z grupą The Fleetwoods. Wkrótce podpisał kontrakt z wytwórnią Dolton. Na początku lat 60. odniósł umiarkowany sukces nagraniami "Little Altar Boy", "I Will" i "More". W 1964 r. umieścił w amerykańskiej Top 30 piosenkę "Shangri-La". Rok później zanotował następny hit - "Red Roses For A Blue Lady", który wszedł do Top 10, a w 1966 r. jeszcze jeden  "I Love You Drops".
Spośród dużych płyt największym powodzeniem cieszył się trzeci album, Red Roses For A Blue Lady, który dotarł do czołowej dwudziestki w zestawieniach. W 1971 r. artysta przeniósł się do wytwórni Liberty Records, dla której nagrał przeboje "If I Never Knew Your Name" i "Red Red Wine". Był to jednak jego łabędzi śpiew i nigdy nie odzyskał już wcześniejszej popularności.
Single
| Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Aus | N.Zel | Wytwórnia [Aus] | Komentarz | 
| Hello,Rommmate | Vic Dana | 01.1962 | 48[12] | - | London HL 1903 | [written by H.Smith][produced by Bob Reisdorff ] | 
| I will/Proud | Vic Dana | 05.1962 | 31[12] | - | Liberty LIB 51 | [written by Dick Glasser][produced by Bob Reisdorff ] | 
| A very good year for girls | Vic Dana | 11.1962 | 40[13] | - | Liberty LIB 64 | - | 
| Danger/Heart,hand and teardrop | Vic Dana | 05.1963 | 39[12] | - | Liberty LIB 73 | [written by Bob Beckham/Buzz Cason][produced by Bob Reisdorff ] | 
| Shangri-La/Warm and tender | Vic Dana | 04.1964 | 18[10] | - | Liberty LIB 92 | [written by Malneck/Maxwell/Sigman][produced by Dick Glasser ] | 
| Red roses for a blue lady/Blue ribbons [For her curls] | Vic Dana | 02.1965 | 8[18] | - | Liberty LIB 304 | [written by Roy Brodsky/Sid Tepper][produced by Dick Glasser ][#3 hit z 1949r Vaughna Monroe] | 
| Bring a little sunshine/That's all | Vic Dana | 07.1965 | 91[2] | - | Liberty LIB 305 | [written by Mark Barkan/Ben Raleigh ][produced by Dick Glasser ] | 
| Crystal Chandelier/What now my love | Vic Dana | 01.1966 | 34[15] | - | Liberty LIB 313 | [written by Ted Harris][produced by Bob Reisdorff ] | 
| I love you drops/Sunny skies | Vic Dana | 06.1966 | 40[10] | - | Liberty LIB 319 | [written by Bill Anderson][produced by Bob Reisdorff ][#4 country hit z 1966r Billa Andersona] | 
| A million and one/My baby wouldn't leave me | Vic Dana | 08.1966 | 88[5] | - | Liberty LIB 322 | [written by Yvonne DeVaney][produced by Bob Reisdorff ] | 
 
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz